245 S3 TULPE, MERGED 2015 TURTLE FACES RIGHT, YELLOW FDL
245 S31 Tulpe, New England Scouting Hall of Fame, OA Honor Corps
245 S4 Tulpe
245 S5 Tulpe
245 X1 Tulpe, 2006 NOAC, chicks dig the shell
245 X2 Tulpe, 2006 NOAC, chicks dig the shell
245 X3 TULPE, NOAC 2006, GLOW IN DARK GHOST "CHICKS DIG THE SHELL"
245 ZS1 TULPE, ORDEAL
245 ZS2 TULPE, BROTHERHOOD
246 EA2013-? PACHSEGINK, 2013 WINTER BANQUET
246 ER1999-1 PACHSEGINK, 1999 SPRING FELLOWSHIP
246 ER2004-1 PACHSEGINK, 2004 SPRING FELLOWSHIP
246 ER2004-2 PACHSEGINK, 2004 FALL FELLOWSHIP
246 ER2004-3 PACHSEGINK, 2004 WINTER BANQUET
246 ER2006-? PACHSEGINK, WINTER BANQUET 2006
246 ER2007-? PACHSEGINK, 2007 SPRING FELLOWSHIP, CAMP SHIN-GO-BEEK
246 ER2007-? PACHSEGINK, 2007 WINTER BANQUET
246 ER2008-? PACHSEGINK, 2008 WINTER BANQUET, 15 YEARS OF SERVICE
246 ER2015-? PACHSEGINK, 2015 WINTER BANQUET
246 EX2002-3 PACHSEGINK, 2002 WINTER BANQUET, 2 X 2" SQUARE
246 EX2003 PACHSEGINK, 2003 SPRING FELLOWSHIP
246 EX2003-2 PACHSEGINK, 2003 FALL FELLOWSHIP
246 EX2003-3 PACHSEGINK, 2003 WINTER BANQUET
246 EX2017-? PACHSEGINK, 2017 WINTER BANQUET
246 F1 PACHSEGINK, MISSPELLED "PACHSGINK"
246 F2 HORICON, MERGED 1973
246 F2 PACHSEGINK
246 S0.5 PACHSEGINK, MERGED 2018, FIRST FLAP, SMY BDR.
246 S1 PACHSEGINK
246 S3 PACHSEGINK, MERGED 2018, BLACK SHOWS THRU YELLOW VERTICAL BKGR.