52 S21 MOSWETUSET, MERGED 2015, 2005 NJ, PURPLE BDR.
52 S19 MOSWETUSET, MERGED 2015, 2005 NJ, RED BDR.
52 S18 MOSWETUSET, MERGED 2015, 2005 NJ, GREEN BDR.
52 S4 MOSWETUSET, MERGED 2015, 1996 NOAC
51 EX2010 SHAWNEE, 2010 FALL REUNION, S-F
51 EX2010 SHAWNEE, 2010 SPRING CONVLAVE, FIRM BOUND IN BROTHERHOOD
51 EX2001-2 SHAWNEE, FALL REUNION 2001, S-F
51 EX1999-2 SHAWNEE, FALL REUNION '99
51 EX1997-2 SHAWNEE, S-F, 1997 FALL REUNION
51 EX1971-2 SHAWNEE, 1971 FALL REUNION
62 S18 TALLIGEWI, 2002 NOAC, INDIANA UNIVERSITY
65 S3 TECUMSEH, 1996 NOAC, SIMON KENTON COUNCIL
51 S8A SHAWNEE, ST. LOUIS AREA COUNCIL, NOW LISTED AS S-7A
51 S5 SHAWNEE, ST. LOUIS AREA COUNCIL, NOW LISTED AS S-6
68 S17A NIQUIN
63 ER1969-2 POTAWATOMIE, FALL CONCLAVE 1969
75 EX2011 KISKAKON, 2011 WINTER BANQUET
75 EX2010 KISKAKON, 2010 WINTER BANQUET
75 EX2009 KISKAKON, CCLT 2009
75 ER1996-2 KISKAKON, 1996 WINTER BANQUET, AWAC
75 S? KISKAKON, AWAC
75 S9 KISKAKON
75 S5 KISKAKON
75 S4B KISKAKON
74 F6 TIMMEU, 1996 NOAC
72 S8B TEJAS, EAST TEXAS AREA COUNCIL
67 ER2016-2 BLACK HAWK, 2016 FALL REUNION, SAKENAUK SCOUT RESV.
66 S? YAH-TAH-HEY-SI-KESS, HOT AIR BALLOONS, BLUE BDR.
66 F4A YAH-TAH-HEY-SI-KESS, 1996 NOAC, LT. BLUE TWILL
65 S20 TECUMSEH, 2001 NJ